尊敬的用人单位:
2021届毕业生就业工作已经开始,感谢您对我校学生实习及就业工作的关心支持。为促进在校学生实习、就业,提高学生实践能力,同时为广大用人单位提供选拔在校实习生和应届毕业生的机会,南京大学金陵学院城市与土木工程学院、化学与生命科学学院、信息科学与工程学院于2020年10月22日在南京大学金陵学院思源图书馆大平台举办“2020年秋季就业系列活动之理工类就业实习双选会”,真诚邀请贵单位来校招贤纳才。现将相关事宜通知如下:
一、招聘会活动时间
2020年10月22日,13:00-16:00。
二、招聘会活动地点
南京大学金陵学院思源图书馆大平台。
三、参会对象
各企事业单位、南京大学金陵学院在校生、2021届毕业生及周边院校学生。
四、会务服务
1、展位:本次活动为公益性质,参会单位一律免收展位费(因疫情防控需要,每家单位限1个展位、2人参加),在校生免费入场。每个展位配备1桌2椅。
2、宣传海报:单位自备招聘宣传材料(海报、X展架、易拉宝等),会场安排学生志愿者协助布展。
3、食宿:可为参会单位提供招聘会当天中午的简餐,但请提前注明。后期我校工作人员也会和单位最终核实。
4、如有特殊需求,请联系招聘会负责人, 王思文 QQ:873709559 ,电话:15197590514。
五、参会办法
1、本次招聘会以接受我校就业网在线申请为准,如有困难请单独和招聘专业对应的院系就业老师联系。参会单位请访问我校就业网http://jlxy.91job.org.cn/ (或从学校官网
http://www.jlxy.nju.edu.cn点击“招生就业”-“就业信息”进入),在就业网首页上点击“单位”,“招聘会展位预订”后再点击登录框下方的“立即注册”(已注册过的公司直接登录),根据提示进行注册后,提交资格证明材料。待我校工作人员完成资质审核后,即可申请展位。
2、单位因故不能按时到会的,请提前2天,以电话方式告知主办方,以便协调安排。
六、交通指南
交通路线:地铁可乘坐地铁三号线至东大成贤学院站,由3号出口出站乘坐531、605、663、664、D4至南京大学浦口校区站下。
七、联系方式
(1)南京大学金陵学院信息科学与工程学院就业指导中心
联系人:李老师
电话: 025-58646739
邮箱: 651887786@qq.com
(2)南京大学金陵学院城市与土木工程学院就业指导中心
联系人:许老师
电话: 025-58646541
邮箱: 594627229@qq.com
(3)南京大学金陵学院化学与生命科学学院就业指导中心
联系人:丛老师
电话: 025-58646691
邮箱: 77156940@qq.com
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
1 | 南京屹信航天科技有限公司 | FPGA工程师 | 5 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
FPGA助理工程师 | 15 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 5 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
硬件助理工程师 | 15 | 自动化类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
嵌入式软件工程师 | 10 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
射频工程师 | 5 | 力学类,机械类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
射频调试工程师 | 15 | 力学类,机械类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 5 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
天线设计工程师 | 5 | 力学类,机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
2 | 南京白下苏宁易购商贸有限公司 | 互联网店长工程 | 20 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,电子商务类, | 投递简历 |
售后经理工程 | 5 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,工业工程类,物流管理与工程类,电子商务类, | 投递简历 | ||
3 | 杭州巨峰科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 10 | 自动化类,电子信息类,计算机类, | 投递简历 |
嵌入式驱动开发工程师 | 2 | 电子信息类,计算机类,自动化类, | 投递简历 | ||
C++软件工程师 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
Android开发工程师 | 2 | 电子信息类,计算机类,自动化类, | 投递简历 | ||
IOS开发工程师 | 2 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
web前端开发工程师 | 2 | 自动化类,电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 2 | 电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
PCB工程师 | 2 | 电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
光学工程师 | 2 | 仪器类,材料类, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 4 | 机械类, | 投递简历 | ||
嵌入式软件测试工程师 | 4 | 电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
软件测试工程师 | 6 | 电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
硬件测试工程师 | 2 | 电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
海外技术支持工程师 | 2 | 电子信息类,计算机类,自动化类, | 投递简历 | ||
算法工程师 | 5 | 计算机科学与技术,电子科学与技术,控制科学与工程, | 投递简历 | ||
FPGA/ASIC工程师 | 2 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
数字电路设计工程师 | 5 | 电子信息类,电气类, | 投递简历 | ||
模拟IC设计工程师 | 2 | 电气类,电子信息类, | 投递简历 | ||
产品专员 | 2 | 电子信息类,计算机类,自动化类, | 投递简历 | ||
4 | 南京康尼环网开关设备有限公司 | 电气工程师 | 5 | 机械类,电气类,自动化类, | 投递简历 |
结构工程师(钣金) | 5 | 机械类,电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
工艺检验员 | 5 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | ||
5 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 硬件工程师 | 10 | 电子信息工程,电子科学与技术,电子信息科学与技术,应用电子技术教育, | 投递简历 |
软件工程师 | 10 | 软件工程,计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
6 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 项目实施工程师 | 20 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
java开发工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 | ||
软件销售 | 10 | 电子信息类,计算机类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
7 | 南京迅超科技有限公司 | 大数据助理工程师 | 3 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,信息工程, | 投递简历 |
前端开发 | 4 | 计算机类, | 投递简历 | ||
java开发 | 6 | 计算机类, | 投递简历 | ||
产品经理 | 3 | 计算机类, | 投递简历 | ||
8 | 南京云化通网络科技有限公司 | 前端工程师 | 2 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,电子与计算机工程, | 投递简历 |
网站数据运营、分析工程师 | 2 | 计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术,网络工程,信息安全,物联网工程,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程, | 投递简历 | ||
电话销售 | 5 | 电子信息工程,电子科学与技术,市场营销,化学,应用化学,化学生物学,分子科学与工程, | 投递简历 | ||
专业网站编辑 | 2 | 化学,生物学,材料科学与工程,生物医学工程, | 投递简历 | ||
.NET开发 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
电话销售 | 8 | 经济与贸易类,化学类,生物科学类,统计学类,计算机类,化工与制药类,生物医学工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
软件销售 | 8 | 化学类,生物科学类,计算机类,生物工程类,经济与贸易类,工商管理类,电子商务类,公共管理类, | 投递简历 | ||
技术支持 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
9 | 南京智睿能源互联网研究院有限公司 | 实习生 | 5 | 电气类,自动化类, | 投递简历 |
销售工程师 | 10 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,自动化, | 投递简历 | ||
实习生 (软件研发测试) | 3 | 计算机应用技术,通信与信息系统, | 投递简历 | ||
科技助理 | 2 | 控制科学与工程, | 投递简历 | ||
10 | 南通建工集团股份有限公司 | 财务管理 | 10 | 会计学,财务管理,审计学,金融学类,财政学类, | 投递简历 |
信息管理员 | 2 | 软件工程,网络工程,物联网工程, | 投递简历 | ||
法务专员 | 2 | 法学类, | 投递简历 | ||
土建施工员 | 70 | 土木类,力学类, | 投递简历 | ||
安装施工员 | 15 | 能源动力类,电气类,环境科学与工程类,自动化类, | 投递简历 | ||
人事行政管理 | 5 | 经济学,金融学,工商管理,人力资源管理,经济统计学, | 投递简历 | ||
项目安全员 | 10 | 安全类,土建施工类,建设工程管理类, | 投递简历 | ||
材料员 | 10 | 建筑材料类,非金属材料类,物流类,市场营销类,建设工程管理类, | 投递简历 | ||
机械设备管理员 | 5 | 建筑设备类,机械设计制造类, | 投递简历 | ||
11 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 技术员 | 20 | 机械工程,电气工程及其自动化,土木工程,给排水科学与工程,建筑电气与智能化, | 投递简历 |
技术员 | 20 | 土木工程,给排水科学与工程,建筑电气与智能化,机械工程,电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
施工员 | 20 | 土木类, | 投递简历 | ||
12 | 中天建设集团有限公司 | 施工员 | 100 | 土木类, | 投递简历 |
技术工程师 | 10 | 土木工程, | 投递简历 | ||
预算员 | 10 | 土木类, | 投递简历 | ||
资料员 | 15 | 建筑类,土木类, | 投递简历 | ||
13 | 正太集团有限公司 | 工程技术管理岗 | 100 | 力学类,土木类,建筑类, | 投递简历 |
工程安全管理岗 | 100 | 土建施工类,建设工程管理类,市政工程类,建筑设备类,安全类, | 投递简历 | ||
助理设计师 | 20 | 力学类,土木类,建筑类, | 投递简历 | ||
财务会计(建筑会计) | 20 | 工商管理类,财政学类,金融学类,经济学类, | 投递简历 | ||
14 | 江苏省建设集团有限公司 | 现场工程师 | 20 | 力学类,能源动力类,电气类,土木类,水利类,建筑类, | 投递简历 |
15 | 江苏政泰建筑设计有限公司 | 景观设计师 | 3 | 风景园林,建筑学, | 投递简历 |
电力设计师 | 10 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制, | 投递简历 | ||
方案设计师 | 10 | 建筑学, | 投递简历 | ||
给排水设计师 | 10 | 给排水科学与工程, | 投递简历 | ||
结构设计师 | 10 | 土木工程,工程力学,给排水科学与工程, | 投递简历 | ||
建筑设计师 | 10 | 建筑学, | 投递简历 | ||
建筑设计师 | 10 | 土木类, | 投递简历 | ||
结构设计师 | 10 | 土木类,建筑类,电气类, | 投递简历 | ||
给排水设计师 | 10 | 建筑类,土木类, | 投递简历 | ||
方案设计师 | 10 | 电气类,土木类,建筑类, | 投递简历 | ||
电力设计师 | 10 | 电气类,建筑类,土木类, | 投递简历 | ||
景观设计师 | 10 | 电气类,土木类,环境科学与工程类,建筑类, | 投递简历 | ||
工程监理 | 10 | 土木类,建筑类, | 投递简历 | ||
水土保持设计师 | 5 | 土木类,建筑类, | 投递简历 | ||
规划设计师 | 5 | 土木类,建筑类,环境科学与工程类, | 投递简历 | ||
工程监理 | 5 | 土木类,建筑类, | 投递简历 | ||
水土保持设计师 | 5 | 土木类,建筑类,环境科学与工程类, | 投递简历 | ||
规划设计师 | 5 | 建筑类,土木类, | 投递简历 | ||
人力资源专员 | 2 | 管理科学与工程类, | 投递简历 | ||
16 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 施工员 | 30 | 土建施工类,市政工程类,建设工程管理类,建筑设计类, | 投递简历 |
安全员 | 4 | 土建施工类,建设工程管理类, | 投递简历 | ||
资料员 | 2 | 土建施工类,市政工程类,房地产类,建设工程管理类,建筑设备类, | 投递简历 | ||
材料员 | 2 | 土建施工类,建设工程管理类, | 投递简历 | ||
预算员 | 2 | 建筑类,土木类, | 投递简历 | ||
测量员 | 8 | 市政工程类,土建施工类,建设工程管理类, | 投递简历 | ||
试验员 | 2 | 建设工程管理类, | 投递简历 | ||
装配式质检员 | 10 | 土建施工类,建筑设备类,建设工程管理类, | 投递简历 | ||
资产管理专员 | 1 | 广播影视类, | 投递简历 | ||
17 | 龙信建设集团有限公司 | 财务会计 | 6 | 经济学类,财政学类,金融学类, | 投递简历 |
机械管理 | 20 | 机械类, | 投递简历 | ||
装潢设计师 | 10 | 建筑类,设计学类, | 投递简历 | ||
装潢造价师 | 10 | 土木类, | 投递简历 | ||
装潢施工 | 20 | 土木类, | 投递简历 | ||
安装设计 | 3 | 电气类,计算机类, | 投递简历 | ||
安装施工 | 25 | 土木类, | 投递简历 | ||
资料管理 | 10 | 土木类, | 投递简历 | ||
土建安全工程师 | 40 | 土木类,安全科学与工程类, | 投递简历 | ||
土建造价师 | 8 | 土木类, | 投递简历 | ||
土建施工 | 255 | 土木类, | 投递简历 | ||
设备安拆、维修 | 20 | 机电设备类, | 投递简历 | ||
安全管理 | 10 | 土木类, | 投递简历 | ||
18 | 博源规划设计集团有限公司 | 林业项目经理助理 | 2 | 森林工程,林学,森林保护, | 投递简历 |
土地整治设计项目助理 | 5 | 水利水电工程,水文与水资源工程, | 投递简历 | ||
测绘项目经理助理 | 10 | 测绘工程,遥感科学与技术,地理国情监测,导航工程, | 投递简历 | ||
国土规划项目经理助理 | 10 | 自然地理与资源环境,地理信息科学,人文地理与城乡规划,地理科学, | 投递简历 | ||
城乡规划项目经理助理 | 10 | 城乡规划,风景园林,人文地理与城乡规划, | 投递简历 | ||
项目前期人员 | 8 | 地理科学类, | 投递简历 | ||
19 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | 网易有道在线辅导老师(南京) | 255 | 中国语言文学类,外国语言文学类,数学类,物理学类,化学类,工商管理类,教育学类,生物科学类,化工与制药类, | 投递简历 |
20 | 南京万科物业管理有限公司 | 万科物业财务管理岗 | 3 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | 投递简历 |
万科物业市场拓展岗 | 5 | 工商管理类,电子商务类,新闻传播学类,公共管理类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
万科物业营销运营岗 | 10 | 经济与贸易类,经济学类,工商管理类,公共管理类,旅游管理类,电子商务类,新闻传播学类, | 投递简历 | ||
万科物业设备工程岗 | 10 | 机械类,电气类,力学类,仪器类,自动化类,安全科学与工程类, | 投递简历 | ||
万科物业人力资源岗 | 1 | 工商管理类,公共管理类, | 投递简历 | ||
万科物业商写服务岗 | 10 | 公共管理类,工商管理类,旅游管理类, | 投递简历 | ||
万科物业社区管家岗 | 25 | 经济学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,社会学类,教育学类,工商管理类,公共管理类,物流管理与工程类,电子商务类, | 投递简历 | ||
21 | 南京艾伊科技有限公司 | 嵌入式开发工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化,机械工程,机械电子工程,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,电子信息科学与技术, | 投递简历 |
嵌入式算法工程师 | 3 | 软件工程,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术, | 投递简历 | ||
光学工程师 | 3 | 材料物理,金属材料工程, | 投递简历 | ||
技术支持/售后 | 3 | 仪器类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
销售 | 5 | 电子信息类,自动化类,仪器类, | 投递简历 | ||
22 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 测试工程师( 本科生年薪6-8万) | 10 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
产品结构工程师(本科生年薪8-12万) | 5 | 机械类, | 投递简历 | ||
软件工程师(本科生年薪8-12万) | 5 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,电子与计算机工程, | 投递简历 | ||
嵌入式工程师( 本科生年薪8-12万) | 10 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
FPGA逻辑工程师(本科生年薪8-12万) | 10 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
实施工程师( 本科生年薪8-12万) | 10 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
23 | 京东五星电器集团有限公司 | 技术开发工程师 | 28 | 计算机类, | 投递简历 |
产品经理 | 7 | 计算机类, | 投递简历 | ||
产品体验设计师 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 6 | 计算机类, | 投递简历 | ||
项目管理【IT】 | 3 | 工商管理类, | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 7 | 计算机类, | 投递简历 | ||
自动化开发工程师 | 2 | 计算机类,数学类, | 投递简历 | ||
安全工程师 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
终端工程师 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
大数据工程师 | 2 | 计算机类,数学类, | 投递简历 | ||
云计算工程师 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
储备采购部长 | 30 | 经济学类,经济与贸易类,管理科学与工程类,工商管理类,物流管理与工程类,电子商务类, | 投递简历 | ||
储备店长 | 150 | 经济与贸易类,经济学类,工商管理类,电子商务类,管理科学与工程类, | 投递简历 | ||
储备加盟店负责人 | 12 | 经济学类,经济与贸易类,管理科学与工程类,工商管理类,电子商务类, | 投递简历 | ||
储备人事行政经理 | 10 | 工商管理类, | 投递简历 | ||
储备财务经理 | 10 | 财政学类, | 投递简历 | ||
储备服务经理 | 6 | 工商管理类,机械类, | 投递简历 | ||
储备物流经理 | 3 | 物流管理与工程类, | 投递简历 | ||
线上运营管理 | 4 | 电子商务类,工商管理类,管理科学与工程类,经济学类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
线上采销管理 | 4 | 电子商务类,工商管理类,管理科学与工程类,经济学类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
法务专员 | 1 | 法学类, | 投递简历 | ||
资金专员 | 1 | 金融学类,财政学类, | 投递简历 | ||
置业专员 | 2 | 土木类,建筑类, | 投递简历 | ||
终端设计师 | 3 | 设计学类, | 投递简历 | ||
设备管理 | 1 | 建筑类,土木类,机械类,电气类, | 投递简历 | ||
工程管理 | 3 | 机械类,电气类,土木类,建筑类, | 投递简历 | ||
造价与质量 | 1 | 机械类,工业工程类, | 投递简历 | ||
新闻公关 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播学类, | 投递简历 | ||
项目助理 | 7 | 工商管理类, | 投递简历 | ||
数据库工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 | ||
24 | 南京欧信医药技术有限公司 | 分析研究员 | 5 | 化学类,药学类, | 投递简历 |
合成研究员 | 5 | 化学类,药学类, | 投递简历 | ||
QA | 2 | 药学类, | 投递简历 | ||
生物研究员 | 2 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
研发部实验员 | 5 | 化工技术类, | 投递简历 | ||
研发部实验员 | 5 | 化工技术类, | 投递简历 | ||
25 | 江苏宏微特斯医药科技有限公司 | 研发技术员 | 10 | 生物科学类, | 投递简历 |
技术研发工程师 | 10 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
26 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 原料药生产技术员 | 20 | 中药生产与加工,药品生产技术,药品质量与安全,制药设备应用技术,机电设备安装技术,应用化工技术,高分子合成技术,精细化工技术,工业分析技术,化工自动化技术, | 投递简历 |
制剂生产技术员 | 20 | 中药生产与加工,药品生产技术,药品质量与安全,制药设备应用技术,药学, | 投递简历 | ||
运营管培生 | 1 | 经济统计学,商务经济学,金融学,国际经济与贸易,贸易经济,药物制剂,临床药学,药事管理,药物分析,药物化学, | 投递简历 | ||
招商经理(全国) | 20 | 市场营销,市场营销教育,管理科学,中药学,药学,中医学, | 投递简历 | ||
验证工程师 | 5 | 基础医学,药学,中药学,机械设计制造及其自动化,机械工程,电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
国际注册专员 | 5 | 临床医学,药学,中药学, | 投递简历 | ||
制剂研究员 | 10 | 药学,药物制剂,临床药学,药物分析,中医学, | 投递简历 | ||
质量控制QC | 20 | 食品生物技术,化工生物技术,药品生物技术,应用化工技术,药品生产技术,药品质量与安全,药学,中药学, | 投递简历 | ||
质量保证QA | 15 | 化学,应用化学,生物科学,生物技术,食品科学与工程,食品质量与安全,生物工程,生物制药, | 投递简历 | ||
设备工程师 | 15 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,自动化生产设备应用,机电设备安装技术,机电设备维修与管理,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术, | 投递简历 | ||
27 | 江苏阿尔法药业有限公司 | 实习生 | 50 | 药品经营与管理,药品生产技术,药品质量与安全,制药设备应用技术,药品生物技术,应用化工技术,精细化工技术,化工生物技术,化工装备技术,药学, | 投递简历 |
QA/QC | 30 | 药学,应用化工技术,精细化工技术,药品生产技术,药品质量与安全,制药设备应用技术,高分子材料加工技术, | 投递简历 | ||
合成研究员 | 20 | 制药工程,化学工程与工艺,药学,药物制剂,药物化学,应用化学,化学, | 投递简历 | ||
分析研究员 | 20 | 制药工程,化学工程与工艺,药学,药物制剂,药物分析,药物化学,应用化学, | 投递简历 | ||
研发员 | 50 | 药物制剂,药事管理,药物分析,药物化学, | 投递简历 | ||
化验分析员 | 30 | 药物制剂,药事管理,药物分析,药物化学,化学工程与工艺,制药工程,化学工程与工业生物工程,生物制药,化学,应用化学, | 投递简历 | ||
环保专员 | 10 | 环境监测与控制技术,环境工程技术,应用化工技术,精细化工技术,药学, | 投递简历 | ||
储备干部 | 50 | 化学工程与工艺,制药工程,安全工程,生物制药,药学,药物制剂,药物分析,药物化学,应用化学,化学, | 投递简历 | ||
28 | 南京海润医药有限公司 | 工艺员 | 3 | 药学类,化工与制药类, | 投递简历 |
药品分析员(QC) | 3 | 化工与制药类, | 投递简历 | ||
QA | 2 | 化工与制药类, | 投递简历 | ||
29 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 技术培训生-机械 | 3 | 机电设备维修与管理,化工装备技术,化工自动化技术, | 投递简历 |
技术培训生-仪电 | 5 | 机电一体化技术,电气自动化技术,工业自动化仪表, | 投递简历 | ||
锅炉管理培训生 | 3 | 应用化学,高分子材料与工程,能源与动力工程,电气工程及其自动化,化学工程与工艺,纺织工程, | 投递简历 | ||
技术培训生-生产工艺 | 8 | 化工自动化技术, | 投递简历 | ||
管理培训生 | 3 | 应用化学,高分子材料与工程,能源与动力工程,电气工程及其自动化,化学工程与工艺,纺织工程, | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 3 | 化工与制药类,纺织类, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 3 | 机械类,能源动力类, | 投递简历 | ||
30 | 南京奥维森基因科技有限公司 | 实验室技术员 | 20 | 医学检验技术,医学生物技术, | 投递简历 |
实验研发工程师 | 5 | 生物医学工程, | 投递简历 | ||
生物信息分析工程师 | 8 | 生物信息学,数学与应用数学,物理学,计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
项目管理 | 10 | 农学,植物保护,植物科学与技术,动物科学,动物医学, | 投递简历 | ||
技术支持 | 10 | 植物病理学,作物遗传育种,水产养殖,食品科学,生物医学工程, | 投递简历 | ||
销售经理 | 30 | 农学,园艺,植物保护,动物医学,植物科学与技术,动物科学,草业科学, | 投递简历 | ||
31 | 扬州顶津食品有限公司 | 设备维修工程师 | 10 | 自动化类, | 投递简历 |
品保工程师 | 3 | 材料类,食品科学与工程类,化学类, | 投递简历 | ||
32 | 南京工大开元环保科技有限公司 | 环保项目售前技术支持 | 10 | 化学类,环境科学与工程类, | 投递简历 |
环保废水废气技术支持 | 10 | 化学类,环境科学与工程类, | 投递简历 | ||
电气项目工程师 | 10 | 电气类, | 投递简历 | ||
环保项目实施 | 5 | 环境科学与工程类, | 投递简历 | ||
33 | 江苏长江医药有限公司 | 招商专员 | 3 | 基础医学类,临床医学类,口腔医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中西医结合类,药学类,中药学类,医学技术类,护理学类, | 投递简历 |
学术推广专员 | 5 | 基础医学类,临床医学类,口腔医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中西医结合类,药学类,中药学类,医学技术类,护理学类, | 投递简历 | ||
医疗器械销售 | 5 | 基础医学类,临床医学类,口腔医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中西医结合类,药学类,中药学类,医学技术类,护理学类, | 投递简历 | ||
34 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 | 质量工程师 | 20 | 生物科学类,机械类,化工与制药类,生物工程类,医学技术类, | 投递简历 |
售后工程师 | 30 | 仪器类,机械类,自动化类,动物医学类,动物生产类,基础医学类,临床医学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
生产工程师 | 30 | 生物科学类,动物生产类,林学类,动物医学类,基础医学类,临床医学类,药学类,中药学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 50 | 生物科学类,基础医学类,临床医学类,药学类,医学技术类,林学类,动物医学类, | 投递简历 | ||
技术支持(生命科学方向) | 50 | 临床医学,基础医学,药学,中药学,药学,生物医学工程, | 投递简历 | ||
产品专员(生命科学方向) | 50 | 基础医学,临床医学,药学,临床医学,药学, | 投递简历 | ||
研发项目经理 | 20 | 基础医学,临床医学,临床医学博士,生物医学工程,药学,中药学,药学, | 投递简历 | ||
研发工程师 | 50 | 兽医学,林学,食品科学与工程,基础医学,临床医学,中医学,药学, | 投递简历 | ||
实验技术员 | 50 | 基础医学类,临床医学类,药学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
35 | 南京环美科技股份有限公司 | 水处理运营员 | 15 | 环境工程技术,机械制造与自动化,应用化工技术, | 投递简历 |
水处理工程师 | 5 | 环境科学与工程,环境工程,环境科学, | 投递简历 | ||
市场营销专员 | 10 | 环境工程技术,环境规划与管理,市场营销, | 投递简历 | ||
工程部资料员 | 2 | 土木类, | 投递简历 | ||
36 | 江苏雁蓝检测科技有限公司 | 实验分析员 | 5 | 化学类, | 投递简历 |
现场监测员 | 10 | 环境保护类, | 投递简历 | ||
报告编制员 | 5 | 环境保护类, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 5 | 环境保护类, | 投递简历 | ||
37 | 苏州康和顺医疗技术有限公司 | 研发助理工程师 | 3 | 生物科学类,基础医学类,医学技术类,化工与制药类,生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 |
QC | 2 | 生物技术类, | 投递简历 | ||
体外诊断试剂生产技术员 | 3 | 生物技术类, | 投递简历 | ||
研发工程师 | 2 | 生物学, | 投递简历 | ||
38 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 化学分析师 | 15 | 化工与制药类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 |
采样工程师 | 13 | 化工与制药类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
业务助理 | 10 | 化工与制药类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
大客户专员 | 18 | 生物科学类,化学类,化工与制药类,生物医学工程类,环境科学与工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
实习生 | 8 | 化学类,水利类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
39 | 无锡佰翱得生物科学有限公司 | 蛋白表达研究员 | 10 | 生物科学,生物技术,生物信息学,生物工程, | 投递简历 |
蛋白纯化研究员 | 10 | 生物科学,生物技术,生物信息学,海洋科学,海洋技术,生物工程,生物制药,动物科学, | 投递简历 | ||
有机合成研究员 | 3 | 有机化学, | 投递简历 | ||
冷冻电镜高级研究员 | 10 | 生物物理学, | 投递简历 | ||
蛋白晶体结构研究员 | 5 | 生物物理学, | 投递简历 | ||
哺乳动物细胞表达研究员 | 5 | 发育生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学, | 投递简历 | ||
昆虫细胞表达研究员 | 5 | 发育生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学, | 投递简历 | ||
蛋白纯化研究员 | 10 | 生物化学与分子生物学,细胞生物学,发育生物学,微生物学,生物物理学, | 投递简历 | ||
40 | 南通常佑药业科技有限公司 | QC | 10 | 化工技术类,药品制造类, | 投递简历 |
工艺研究员 | 5 | 化学类, | 投递简历 | ||
车间储备干部 | 10 | 化工技术类, | 投递简历 | ||
QA | 5 | 化学类, | 投递简历 | ||
41 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 化工设备设计 | 20 | 应用化学,分子科学与工程, | 投递简历 |
仪器工程师 | 20 | 机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程, | 投递简历 | ||
区域销售经理 | 20 | 化学,应用化学,化学生物学,分子科学与工程,市场营销, | 投递简历 | ||
化工研发 | 10 | 化学,应用化学,分子科学与工程, | 投递简历 | ||
生产运行 | 20 | 应用化学,化学, | 投递简历 | ||
42 | 南京中图数码科技有限公司 | 化工设计工程师 | 5 | 能源动力类,化工与制药类,生物工程类,机械类,轻工类,海洋工程类, | 投递简历 |
43 | 南京先进生物材料与过程装备研究院有限公司 | 装备部研究员 | 3 | 机械类,仪器类, | 投递简历 |
工艺研究员 | 5 | 化学,化工与制药类,生物工程类,化学类, | 投递简历 | ||
分析研究员 | 3 | 化学,应用化学,化学生物学,仪器类,生物工程类, | 投递简历 | ||
项目管理专员 | 1 | 化学,应用化学,分子科学与工程,化学生物学,机械类,化工与制药类,材料类,生物工程类,化学类, | 投递简历 | ||
44 | 盈帜科技(常州)有限公司 | 助理嵌入式软件研发工程师 | 10 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,信息工程,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制, | 投递简历 |
