根据苏人社发【2019】198号通知要求,我校2020届毕业生中有125名同学申请高校毕业生求职创业补贴,现将125人姓名公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 李秋慧 | 2016070500056 | 应用化学 |
2 | 刘佳君 | 2016070500064 | 应用化学 |
3 | 欧阳琛 | 2016070500078 | 应用化学 |
4 | 时冬林 | 2016070500092 | 应用化学 |
5 | 余富欢 | 2016070500153 | 应用化学 |
6 | 张玉平 | 2016070500170 | 应用化学 |
7 | 邓潜燕 | 2016070500022 | 环境科学 |
8 | 寇晓萌 | 2016070500052 | 环境科学 |
9 | 肖铭君 | 2016070500127 | 环境科学 |
10 | 闫品儒 | 2016070500140 | 生物科学 |
11 | 李健 | 2016070400024 | 护理学 |
12 | 马惠芳 | 2016070400038 | 护理学 |
13 | 周健 | 2016070400067 | 护理学 |
14 | 左俊熙 | 2016070400072 | 护理学 |
15 | 黄苏亚 | 2018079199021 | 应用化学 |
16 | 黄倩凡 | 2018079199020 | 应用化学 |
17 | 姜雅莹 | 2018079199022 | 应用化学 |
18 | 刘舒雅 | 2018079199027 | 应用化学 |
19 | 胡新荣 | 2018079199019 | 应用化学 |
20 | 董洪鑫 | 2018079199011 | 环境科学 |
21 | 曹妹 | 2018079299004 | 环境科学 |
22 | 杨巧凤 | 2018079399030 | 生物科学 |
23 | 张田田 | 2018079199052 | 应用化学 |
24 | 刘鹏浩 | 2018079199026 | 应用化学 |
25 | 王娟 | 2018079199036 | 应用化学 |
26 | 孙梦 | 2018079199032 | 应用化学 |
27 | 张小霞 | 2018079199053 | 应用化学 |
28 | 李悦 | 2018079399013 | 生物科学 |
29 | 史雅菊 | 2018079299035 | 环境科学 |
30 | 李培 | 2018079299021 | 环境科学 |
31 | 魏寅莎 | 2018079299048 | 环境科学 |
32 | 孙凯 | 2019079299036 | 环境科学 |
33 | 裴佩 | 2016030100052 | 英语 |
34 | 杨曼 | 2016030100092 | 英语 |
35 | 余慧莉 | 2016030100102 | 英语 |
36 | 许晓艳 | 2016030100089 | 英语 |
37 | 王钰萱 | 2016030400036 | 德语 |
38 | 张全惠 | 2016030600059 | 法语 |
39 | 牛瑞凯 | 2016020800110 | 网络工程 |
40 | 吴洋洋 | 2016020800153 | 网络工程 |
41 | 林贵斌 | 2016020800082 | 计算机科学与技术 |
42 | 喻琳 | 2016020800189 | 计算机科学与技术 |
43 | 吴珊珊 | 2016020800150 | 软件工程 |
44 | 武莹莹 | 2016020800157 | 软件工程 |
45 | 张国情 | 2016020800194 | 计算机科学与技术 |
46 | 陈天琦 | 2016020800021 | 软件工程 |
47 | 白慧芳 | 2016020800001 | 软件工程 |
48 | 张敏 | 2016020800198 | 计算机科学与技术 |
49 | 陈以航 | 2016020900020 | 自动化 |
50 | 江书华 | 2016020900046 | 电子 |
51 | 黄巧 | 2016020900041 | 电子 |
52 | 钟陈丽 | 2016020900188 | 通信工程 |
53 | 梁典东 | 2016020900074 | 通信工程 |
54 | 樊振宇 | 2016010100039 | 金融学 |
55 | 杜婷婷 | 2016010100037 | 金融学 |
56 | 贺艳 | 2016010100056 | 金融学 |
57 | 马宁 | 2016010100103 | 金融学 |
58 | 李媛 | 2016010100083 | 金融学 |
59 | 于慧林 | 2016010100180 | 金融学 |
60 | 张婷 | 2016010100190 | 金融学 |
61 | 李晓萌 | 2016010100079 | 金融学 |
62 | 陈晓东 | 2018019199014 | 市场营销zzb |
63 | 师文 | 2018019199068 | 市场营销zzb |
64 | 陈明慧 | 2016010800013 | 国际经济与贸易 |
65 | 李元梦 | 2016010800071 | 国际经济与贸易 |
66 | 黄学佳 | 20160101800046 | 国际经济与贸易 |
67 | 王雪珍 | 2016010800142 | 国际经济与贸易 |
68 | 杨慧敏 | 2016010800178 | 国际经济与贸易 |
69 | 周雅倩 | 2016010800236 | 国际经济与贸易 |
70 | 余宜莲 | 2016010800190 | 国际经济与贸易 |
71 | 杨金金 | 2016010800179 | 国际经济与贸易 |
72 | 杨静雯 | 2016010800181 | 国际商务 |
73 | 刘笑 | 2016010500050 | 会计学 |
74 | 王乙晴 | 2016060000139 | 新闻学 |
75 | 王启凡 | 2016060300071 | 网络与新媒体 |
76 | 谢嘉敏 | 2016060000161 | 广告学 |
77 | 左信宁 | 2016060000229 | 广告学 |
78 | 赵宇峰 | 2016060000214 | 广告学 |
79 | 吴琴芬 | 2016060000153 | 广告学 |
80 | 陈露 | 2016060000007 | 广告学 |
81 | 陈小榕 | 2016060000013 | 新闻学 |
82 | 张钰宝 | 2016060000209 | 新闻学 |
83 | 燕丽 | 2016060000177 | 广告学 |
84 | 莫爱洁 | 2016060000099 | 广播电视学 |
85 | 田蕉 | 2016040600041 | 宝石及材料工艺学 |
86 | 杨晓燕 | 2016040600050 | 宝石及材料工艺学 |
87 | 侯金文 | 2016041100047 | 城乡规划 |
88 | 倪云青 | 2016041100108 | 城乡规划 |
89 | 王星炜 | 2016041100140 | 城乡规划 |
90 | 王园 | 2016041100144 | 城乡规划 |
91 | 张瑞珂 | 2016041100186 | 城乡规划 |
92 | 赵小霞 | 2016041100197 | 城乡规划 |
93 | 段倩 | 2018049899008 | 城乡规划 |
94 | 万娟 | 2018049899023 | 城乡规划 |
95 | 吴迪 | 2018049399028 | 地理信息科学 |
96 | 杨鹏 | 2018049399031 | 地理信息科学 |
97 | 李景涛 | 2016041100067 | 地理信息科学 |
98 | 吴再东 | 2016041200080 | 地质工程 |
99 | 孙一凡 | 2016041100125 | 房地产开发与管理 |
100 | 张登博 | 2016041100183 | 房地产开发与管理 |
101 | 高竟轩 | 2016041200017 | 土木工程 |
102 | 杨焓 | 2016041200087 | 土木工程 |
103 | 陈凯伦 | 2018049699003 | 土木工程 |
104 | 韩瑶 | 2018049699012 | 土木工程 |
105 | 杜硕 | 2016050700018 | 风景园林 |
106 | 黄国威 | 2016050700036 | 风景园林 |
107 | 刘慧馨 | 2016050700052 | 环境设计 |
108 | 马瑞东 | 2016050700059 | 环境设计 |
109 | 王业景 | 2016050700092 | 环境设计 |
110 | 吴俊龙 | 2016050700096 | 风景园林 |
111 | 杨妍 | 2016050700109 | 环境设计 |
112 | 赵响 | 2016050700135 | 风景园林 |
113 | 周志鹏 | 2016050700143 | 风景园林 |
114 | 陈思呈 | 2016050800008 | 视觉传达设计 |
115 | 李文 | 2016050800032 | 数字媒体艺术 |
116 | 孙家旺 | 2016050800060 | 视觉传达设计 |
117 | 汪祖国 | 2016050800069 | 数字媒体艺术 |
118 | 闫晗 | 2016050800086 | 数字媒体艺术 |
119 | 黄荣 | 2016050800024 | 视觉传达设计 |
120 | 刘雅林 | 2016050700055 | 环境设计 |
121 | 路昕 | 2016050800042 | 视觉传达设计 |
122 | 仝玉朋 | 2016050800065 | 视觉传达设计 |
123 | 张慧 | 2016050800101 | 视觉传达设计 |
124 | 杨俭 | 2016050800091 | 数字媒体艺术 |
125 | 邵兰兰 | 2016050800055 | 数字媒体艺术 |
如有疑议,请于12月30日前联系南京大学金陵学院学工处李老师 电话025-58646602,电子邮箱:liqian@nju.edu.cn