根据苏人社发【2019】198号通知要求,我校2021届毕业生中有124名同学申请高校毕业生求职创业补贴,现将124人姓名公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2017040600007 | 陈再尧 | 宝石及材料工艺学 |
2 | 2017041100025 | 胡淇美 | 城乡规划 |
3 | 2017041100072 | 熊黔红 | 城乡规划 |
4 | 2017041100082 | 于红琼 | 城乡规划 |
5 | 2017040700012 | 冯光春 | 地理信息科学 |
6 | 2017040700040 | 罗飞燕 | 地理信息科学 |
7 | 2017040700042 | 罗晶晶 | 地理信息科学 |
8 | 2017040700083 | 张夙凤 | 地理信息科学 |
9 | 2017041200021 | 郭雅珺 | 地质工程 |
10 | 2017041200079 | 陶振 | 地质工程 |
11 | 2017040700004 | 陈丽津 | 房地产开发与管理 |
12 | 2017041200006 | 陈沛健 | 土木工程 |
13 | 2017041200032 | 李刚 | 土木工程 |
14 | 2017041200040 | 李佩霏 | 土木工程 |
15 | 2019049899031 | 沈朝阳 | 城乡规划 |
16 | 2019049899034 | 舒唱 | 城乡规划 |
17 | 2019049899038 | 王春晓 | 城乡规划 |
18 | 2019049899040 | 王露涵 | 城乡规划 |
19 | 2019049899050 | 张丽 | 城乡规划 |
20 | 2019049899054 | 张伟连 | 城乡规划 |
21 | 2019049399015 | 刘泽宇 | 地理信息科学 |
22 | 2019049399037 | 于海玲 | 土木工程 |
23 | 2019049699009 | 董成 | 土木工程 |
24 | 2019049699010 | 窦德胜 | 土木工程 |
25 | 2019049699031 | 刘夏 | 土木工程 |
26 | 2019049699036 | 倪乐 | 土木工程 |
27 | 2019049699056 | 杨丰云 | 土木工程 |
28 | 2019049699060 | 俞玟 | 土木工程 |
29 | 2019049699069 | 周雪斌 | 土木工程 |
30 | 2017050700073 | 戚媛媛 | 环境设计 |
31 | 2017050200020 | 孔子杰 | 广播电视编导 |
32 | 2017050800041 | 滕贝贝 | 视觉传达设计 |
33 | 2017050800040 | 孙寒 | 视觉传达 |
34 | 2017050200044 | 汤稀雅 | 广播电视编导 |
35 | 2017050700058 | 刘晓琴 | 环境设计 |
36 | 2017050700117 | 熊嘉蒴 | 风景园林 |
37 | 2017050700141 | 张宁 | 室内设计 |
38 | 2017020800015 | 陈天帅 | 软件工程 |
39 | 2017020800188 | 吴宏 | 软件工程 |
40 | 2017020800183 | 王芸琳 | 信息管理与信息系统 |
41 | 2017020800037 | 范成程 | 软件工程 |
42 | 2017020800040 | 高同达 | 网络工程 |
43 | 2017020800003 | 蔡勇 | 计算机科学与技术 |
44 | 2017020800112 | 卢子君 | 网络工程 |
45 | 2017020900067 | 揭烨梅 | 计算机科学与技术 |
46 | 2017020800038 | 高阿龙 | 软件工程 |
47 | 2017020800042 | 耿康康 | 软件工程 |
48 | 2017020800008 | 岑越光 | 软件工程 |
49 | 2017020800165 | 唐柳枝 | 计算机科学与技术 |
50 | 2017020800161 | 孙垚林 | 网络工程 |
51 | 2017020900110 | 倪爽 | 自动化 |
52 | 2017020900185 | 杨遂萍 | 电子信息科学与技术 |
53 | 2017020900173 | 徐明乐 | 通信工程 |
54 | 2017070500012 | 陈晓庆 | 环境科学 |
55 | 2017070500006 | 曾裕松 | 应用化学 |
56 | 2017070500098 | 麦思玲 | 环境科学 |
57 | 2017070500053 | 黄莹莹 | 制药工程 |
58 | 2017070500170 | 袁豪华 | 制药工程 |
59 | 2017070500177 | 张婕 | 应用化学 |
60 | 2017070500027 | 付大灿 | 制药工程 |
61 | 2017070500015 | 陈阳 | 应用化学 |
62 | 2017070500135 | 王恺歌 | 制药工程 |
63 | 2017070500157 | 许一弓 | 应用化学 |
64 | 2017070400034 | 彭富贵 | 护理学 |
65 | 2017070400043 | 汪茂莎 | 护理学 |
66 | 2017070400050 | 熊姗 | 护理学 |
67 | 2017070400052 | 徐颖 | 护理学 |
68 | 2017070400059 | 喻琴 | 护理学 |
69 | 2019079299056 | 周定梅 | 环境科学 |
70 | 2019079299019 | 刘代甜 | 环境科学 |
71 | 2019079299046 | 杨婧舒 | 环境科学 |
72 | 2019079299041 | 吴绵 | 环境科学 |
73 | 2019079299018 | 刘驰 | 环境科学 |
74 | 2019079399061 | 俞银银 | 生物科学 |
75 | 2019079399070 | 仲梦 | 生物科学 |
76 | 2019079399004 | 曹烨庆 | 生物科学 |
77 | 2019079199003 | 陈冰清 | 应用化学 |
78 | 2019079199028 | 钱坤 | 应用化学 |
79 | 2019079199053 | 张来红 | 应用化学 |
80 | 2019079199023 | 罗文娟 | 应用化学 |
81 | 2019079199009 | 董政 | 应用化学 |
82 | 2019079199014 | 李安瑞 | 应用化学 |
83 | 2019079199022 | 罗洁 | 应用化学 |
84 | 2017030600046 | 吴淑美 | 法语 |
85 | 2017030100046 | 牛爱森 | 英语 |
86 | 2017030100045 | 莫居风 | 英语 |
87 | 2017010100172 | 闫海 | 金融学 |
88 | 2017010100182 | 殷俊诚 | 金融学 |
89 | 2017060000214 | 周书锋 | 金融学 |
90 | 2017010100151 | 吴传贵 | 金融学 |
91 | 2017010200003 | 陈健 | 市场营销 |
92 | 2017010200011 | 方晓莹 | 市场营销 |
93 | 2017010200046 | 罗雪榕 | 市场营销 |
94 | 2017010200049 | 钱美伶 | 市场营销 |
95 | 2017010200078 | 张宗宝 | 市场营销 |
96 | 2019019199003 | 蔡锦雨 | 市场营销ZZB |
97 | 2019019199012 | 茌慧慧 | 市场营销ZZB |
98 | 2019019199013 | 仇文婕 | 市场营销ZZB |
99 | 2019019199015 | 冯志涛 | 市场营销ZZB |
100 | 2019019199034 | 刘锡忻 | 市场营销ZZB |
101 | 2019019199044 | 任连玉 | 市场营销ZZB |
102 | 2019019199047 | 苏丹 | 市场营销ZZB |
103 | 2019019199055 | 魏敏杰 | 市场营销ZZB |
104 | 2019019199056 | 吴沛沛 | 市场营销ZZB |
105 | 2019019199067 | 尤心坤 | 市场营销ZZB |
106 | 2019019199076 | 周建南 | 市场营销ZZB |
107 | 2017010500015 | 丁梦晗 | 会计学 |
108 | 2017010500113 | 张炜涓 | 会计学 |
109 | 2017010300114 | 周龙艳 | 财务管理 |
110 | 2017010300032 | 韩清 | 财务管理 |
111 | 2017010400127 | 杨慧聪 | 国际经济与贸易 |
112 | 2017010400001 | 白雨萱 | 国际经济与贸易 |
113 | 2017060000030 | 高阳 | 广告 |
114 | 2017060000062 | 黄燕梅 | 广播电视学 |
115 | 2017060000084 | 李欣怡 | 新闻学 |
116 | 2017060300061 | 宋慧云 | 网络与新媒体 |
117 | 2017060300068 | 唐春滢 | 网络与新媒体 |
118 | 2017060000185 | 易小娇 | 广告学 |
119 | 2017060000154 | 王汝燊 | 广告学 |
120 | 2017060000081 | 李立 | 广播电视学 |
121 | 2017060000094 | 刘天福 | 广告学 |
122 | 2017060000093 | 刘胜旗 | 广告学 |
123 | 2017060300049 | 罗岚 | 网络与新媒体 |
124 | 2017060000057 | 黄金婷 | 新闻学 |
如有疑议,请于9月29日前联系南京大学金陵学院学工处李老师 电话025-58646602,电子邮箱:liqian@nju.edu.cn